Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 640i Гран Купе
- BMW 640i xDrive Гран Купе
- BMW 650i Гран Купе
- BMW 650i xDrive Гран Купе
- BMW 640d Гран Купе
- BMW 640d xDrive Гран Купе
No search result found. Please try another input
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,825 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,360 |
Допустиме навантаження, кг | 570 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,130/1,295 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2,979 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 89.6/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (к.с) при 1/хв | 235 (320)/5,800-6,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 450/1,300-4,500 |
Ступінь стиснення : 1 | 10.2 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5.4 |
У місті, л/100 км | 10.9-10.4 |
---|---|
За містом, л/100 км | 6.0-5.8 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7.8-7.5 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 182-174 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 70 |
Розміри передніх шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/55 R 17 97Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,900 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,430 |
Допустиме навантаження, кг | 570 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,180/1,300 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2,979 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 89.6/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (к.с) при 1/хв | 235 (320)/5,800-6,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 450/1,300-4,500 |
Ступінь стиснення : 1 | 10.2 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5.3 |
У місті, л/100 км | 11.5-11.0 |
---|---|
За містом, л/100 км | 6.3-6.1 |
Змішаний цикл, л/100 км | 8.2-7.9 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 192-184 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 70 |
Розміри передніх шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/55 R 17 97Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,940 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,465 |
Допустиме навантаження, кг | 570 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,210/1,315 |
Кількість циліндрів/клапанів | 8/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 4,395 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 88.3/89.0 |
Потужність двигуна в кВт (к.с) при 1/хв | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 650/2,000-4,500 |
Ступінь стиснення : 1 | 10.0 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 4.6 |
У місті, л/100 км | 12.3-11.9 |
---|---|
За містом, л/100 км | 6.8-6.6 |
Змішаний цикл, л/100 км | 8.8-8.6 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 206-199 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 70 |
Розміри передніх шин | 245/45 R18 96Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 245/45 R18 96Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 2,015 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,550 |
Допустиме навантаження, кг | 570 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,260/1,340 |
Кількість циліндрів/клапанів | 8/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 4,395 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 88.3/89.0 |
Потужність двигуна в кВт (к.с) при 1/хв | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 650/2,000-4,500 |
Ступінь стиснення : 1 | 10.0 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 4.4 |
У місті, л/100 км | 13.1-12.9 |
---|---|
За містом, л/100 км | 7.2-7.1 |
Змішаний цикл, л/100 км | 9.4-9.2 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 219-215 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 70 |
Розміри передніх шин | 245/45 R18 96Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 245/45 R18 96Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,885 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,410 |
Допустиме навантаження, кг | 570 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,140/1,320 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2,993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (к.с) при 1/хв | 230 (313)/4,400 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 630/1,500-2,500 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5.4 |
У місті, л/100 км | 6.6-6.2 |
---|---|
За містом, л/100 км | 5.2-4.9 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5.7-5.4 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 152-143 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 70 |
Розміри передніх шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/55 R 17 97Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,945 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,470 |
Допустиме навантаження, кг | 570 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,210/1,315 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2,993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (к.с) при 1/хв | 230 (313)/4,400 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 630/1,500-2,500 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5.2 |
У місті, л/100 км | 6.8-6.5 |
---|---|
За містом, л/100 км | 5.5-5.1 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6.0-5.6 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 158-149 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 70 |
Розміри передніх шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/55 R 17 97Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Информация о характеристиках.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.