Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 6
BMW 6 СЕРІЇ GRAN TURISMO: ДВИГУНИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 6 серії Gran Turismo.
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 6 серії Gran Turismo.
BMW 6 СЕРІЇ Gran Turismo: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Маса без навантаження в кг | 1 860 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 450 |
Допустиме навантаження, кг | 665 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 230/1 380 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 183-190 (249-258)/4 500-6 500 - 5 000-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 550-4 200 - 1 550-4 400 |
Ступінь стиснення :1 | 10,2 |
Макс. швидкість, км/год | 247-250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 6,6-6,5 |
У місті, л/100 км | 8,8 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,3 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 166 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 68 |
Розміри передніх шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/60 R17 99 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 930 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 510 |
Допустиме навантаження, кг | 655 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 190/1 400 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 245-250 (333-340)/5 500-6 250 - 5 500-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 450/1 600-4 800 - 1 500-5 200 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5,5-5,4 |
У місті, л/100 км | 10,2 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,7 |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,0 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 183 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 68 |
Розміри передніх шин | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 245/50 R18 100 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 985 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 575 |
Допустиме навантаження, кг | 665 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 240/1 420 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 245-250 (333-340)/5 500-6 250 - 5 500-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 450/1 600-4 800 - 1 500-5 200 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5,4-5,2 |
У місті, л/100 км | 11,0 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,9 |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,4 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 192 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 68 |
Розміри передніх шин | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 245/50 R18 100 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 910 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 490 |
Допустиме навантаження, кг | 655 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 150/1 420 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 120-140 (163-190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 - 1 750-2 250 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 212-220 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 8,9-7,9 |
У місті, л/100 км | - |
---|---|
Поза містом, л/100 км | - |
Змішаний цикл, л/100 км | - |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | - |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 66 |
Розміри передніх шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/60 R17 99 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 965-1 945 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 550 |
Допустиме навантаження, кг | 660-680 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 200/1 435 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 140 (190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 218 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 8,0 |
У місті, л/100 км | 6,2 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 4,9 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,4 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 142 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 66 |
Розміри передніх шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/60 R17 99 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 940 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2515 |
Допустиме навантаження, кг | 650 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 185/1 425 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2 993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 195 (265)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 620/2 000-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 6,1 |
У місті, л/100 км | 7,0-6,9 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 5,5-5,1 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,0-5,7 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 159-151 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 66 |
Розміри передніх шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/60 R17 99 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 2 000 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 580 |
Допустиме навантаження, кг | 655 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 250/1 445 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2 993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 183-195 (249-265)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 620/2 000-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 245-250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 6,2-6,0 |
У місті, л/100 км | 7,9-7,4 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,1-5,4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,7-6,2 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 177-162 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 66 |
Розміри передніх шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/60 R17 99 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 2 085 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 685 |
Допустиме навантаження, кг | 675 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 310/1 465 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 600 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 800 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 100 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2 993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 250 (340)/4 400 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 700/1 750-2 250 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5,3 |
У місті, л/100 км | - |
---|---|
Поза містом, л/100 км | - |
Змішаний цикл, л/100 км | - |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | - |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 66 |
Розміри передніх шин | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Розміри задніх шин | 245/50 R18 100 Y |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO2.
BMW 640i xDrive:
Витрата пального у л/100 км (змішаний цикл): 8,8-8,2
Викиди CO2 у г/км (змішаний цикл): 201-187
Офіційні дані про витрату палива, викиди CO2, енергоспоживання й електричний запас ходу були визначені відповідно до приписаної процедури вимірювання і відповідають Регламенту (ЄС) 715/2007 з поправками. Дані WLTP стосовно запасу ходу враховують будь-яке додаткове обладнання. Для транспортних засобів, офіційно затверджених з 01.01.2021, офіційні технічні характеристики існують тільки відповідно до WLTP. Додаткову інформацію про методи вимірювання NEDC і WLTP можна знайти на сайті www.bmw.de/wltp
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ СО2
BMW 640i xDrive:
Витрата пального у л/100 км (змішаний цикл): 8,4
Викиди CO2 у г/км (змішаний цикл): 192Офіційні дані про витрату палива, викиди CO2, енергоспоживання й електричний запас ходу були визначені відповідно до приписаної процедури вимірювання і відповідають Регламенту (ЄС) 715/2007 з поправками. Дані WLTP стосовно запасу ходу враховують будь-яке додаткове обладнання. Для транспортних засобів, офіційно затверджених з 01.01.2021, офіційні технічні характеристики існують тільки відповідно до WLTP. Додаткову інформацію про методи вимірювання NEDC і WLTP можна знайти на сайті www.bmw.de/wltp.