Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 1
BMW 1 СЕРІЇ: ДВИГУНИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 1 серії.
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 1 серії.
BMW 1 СЕРІЇ: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 128ti
- BMW M135i xDrive
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
No search result found. Please try another input
Маса без навантаження в кг | 1 395 [1 415] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 850 [1 870] |
Допустиме навантаження, кг | 530 [530] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 980/940 [1 005/940] |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 [380] |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 [1 200] |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 100 [1 100] |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 100 [1 100] |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 695 [705] |
Циліндри/Клапани | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 499 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 80 (109)/4 300-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 190/1 380-3 800 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 200 [200] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 10,6 [10,6] |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,6-5,7 [6,8-5,8] |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 151-129 [154-132] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |
Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 365 [1 395] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 845 [1 870] |
Допустиме навантаження, кг | 555 [550] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 980/940 [1 005/940] |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 [380] |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 [1 200] |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 680 [695] |
Циліндри/Клапани | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 499 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 100 (136)/4 500-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 220/1 500-4 100 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 213 [213] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 8,9 [8,8] |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,6-5,7 [6,6-5,7] |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 150-129 [150-129] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |
Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 465 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 920 |
Допустиме навантаження, кг | 530 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,035/955 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 730 |
Циліндри/Клапани | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 131 (178)/4 750-5 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 280/1 350-4 200 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 235 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 7,0 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,8-6,0 |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 156-137 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 520 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 000 |
Допустиме навантаження, кг | 555 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,085/990 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | - |
Циліндри/Клапани | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 195 (265)/4 750-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-4 500 |
Ступінь стиснення :1 | 9,5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 6,1 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,4-6,8 |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 170-156 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 600 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2085 |
Допустиме навантаження, кг | 560 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 120/1 020 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | - |
Циліндри/Клапани | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 225 (306)/5 000-6 250 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 450/1 800-4 500 |
Ступінь стиснення :1 | 9,5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 4,8 |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,0-7,4 |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 180-167 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 450 [1 460] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 925 [1 940] |
Допустиме навантаження, кг | 550 [555] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 025/980 [1 040/980] |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 [380] |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 [1 200] |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 725 [730] |
Циліндри/Клапани | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1496 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 85 (116)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 270/1 750-2 250 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 200 [200] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 10,3 [10,1] |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,3-4,6 [5,4-4,6] |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 140-120 [141-121] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |
Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 480 [1 505] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 950 [1 980] |
Допустиме навантаження, кг | 545 [550] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 050/980 [1 080/980] |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 [380] |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 [1 200] |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 740 [750] |
Циліндри/Клапани | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 110 (150)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 350/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 218 [216] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 8,5 [8,4] |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,4-4,7 [5,6-4,9] |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 141-122 [147-127] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |
Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 525 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 000 |
Допустиме навантаження, кг | 550 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,085/985 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Циліндри/Клапани | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 140 (190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 231 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 7,3 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,6-4,9 |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 146-129 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 590 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2065 |
Допустиме навантаження, кг | 550 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 105/1 020 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 380 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | 1 200 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 500 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 500 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Циліндри/Клапани | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Двигун Потужність у кВт (к.с.) в 1/хв | 140 (190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 230 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 7,0 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,8-5,1 |
---|---|
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 152-134 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Витрата пального та викиди CO2.
BMW M135i xDrive:
Витрата пального у л/100 км (змішаний цикл): 7,5
Викиди CO2 у г/км (змішаний цикл): 170BMW 128ti:
Витрата пального у л/100 км (змішаний цикл): 6,8
Викиди CO2 у г/км (змішаний цикл): 156Офіційні дані про витрату палива та електроенергії, викиди СО2 й електричний запас ходу були визначені відповідно до приписаної процедури вимірювання і відповідають Регламенту (ЄС) 715/2007, чинному на момент затвердження. У випадку запасу ходу, цифри у WLTP враховують будь-яке додаткове обладнання. Для нових перевірених типів транспортних засобів з 01.01.2021, офіційні технічні характеристики більше не існують відповідно до NEDC, а існують тільки відповідно до WLTP. Додаткову інформацію про методи вимірювання NEDC і WLTP можна знайти на сайті www.bmw.de/wltp